Curs valutar miercuri, 23 martie. Moneda naţională a scăzut, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut comparativ cu dolarul american, după cum arată cursul BNR.
Cursul pentru euro anunţat de Banca Naţională a României (BNR) miercuri este de 4,9459 lei, în creştere faţă de marţi, când ajunsese la 4,9452 lei.
Astfel, euro este în creştere miercuri cu 0,0007 bani, iar moneda naţională a înregistrat o uşoară scădere.
Dolarul american a ajuns miercuri la 4,4959 de la 4,4960, valoare înregistrată marţi, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0001.
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,3594 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,5288 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,5718 |
| Francul elvetian | CHF | 4,8072 |
| Coroana ceha | CZK | 0,2014 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6650 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2430 |
| Euro | EUR | 4,9459 |
| Lira sterlina | GBP | 5,9435 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3304 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7150 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2439 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5136 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0509 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0433 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4765 |
| Lira turceasca | TRY | 0,3032 |
| Dolarul american | USD | 4,4959 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3041 |
| Realul brazilian | BRL | 0,9155 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7056 |
| Rupia indiana | INR | 0,0589 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3696 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2221 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,1284 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0420 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1521 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2240 |
| Kuna croata | HRK | 0,6531 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1339 |
| Gramul de aur | XAU | 279,4709 |
| DST | XDR | 6,2023 |






Fii primul care comentează