Banca Națională a României (BNR) va anunța în jurul prânzului cât valorează un euro și o rublă astăzi, 12 martie 2022. De asemenea, ce s-a întâmplat cu cu grivna ucraineană, după război.
Potrivit cursbnr.ro, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, cursul valutar de grivna ucraineană nu s-a mai modificat. Astfel, din data de 25 februarie 2022, potrivit site-ului oficial, valoarea UAH (lei) a rămas 0.1467. Variațiile nu au mai fost modificate. Iar, cu cinci zile înainte, începuse să înregistreze o scădere a variației.
EUR | Euro | 4.8854 | 0 |
USD | Dolarul SUA | 4.0985 | +0.0153 |
XAU | Gramul de aur | 224.5155 | -3.2796 |
AUD | Dolarul australian | 3.1772 | +0.0025 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2660 | +0.0204 |
CHF | Francul elveţian | 4.4038 | -0.0104 |
CZK | Coroana cehă | 0.1864 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneză | 0.6570 | +0.0001 |
EGP | Lira egipteană | 0.2611 | +0.0015 |
GBP | Lira sterlină | 5.7102 | +0.0090 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3346 | +0.0001 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7589 | -0.0065 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2304 | -0.0025 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4840 | -0.0019 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0651 | -0.0012 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4813 | -0.0019 |
TRY | Noua lira turcească | 0.5400 | -0.0088 |
XDR | DST | 5.8556 | +0.0093 |
RUB | Rubla rusească | 0.0557 | +0.0003 |
BGN | Leva bulgarească | 2.4978 | 0 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2738 | +0.0005 |
BRL | Realul brazilian | 0.7403 | +0.0204 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6298 | +0.0003 |
INR | Rupia indiană | 0.0564 | +0.0002 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3609 | +0.0003 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.1969 | +0.0002 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9406 | -0.0117 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0416 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1479 | +0.0008 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.1158 | +0.0042 |
HRK | Kuna croată | 0.6438 | 0 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1332 | -0.0005 |
Extremele valutare înregistrate de cursul UAH în perioada 6 septembrie 2021 – 11 martie 2022:
Cursul maxim Hryvna ucraineana este 0.1655 lei înregistrat la data de 11 noiembrie 2021.
Cursul minim Hryvna ucraineana este 0.1467 lei înregistrat la data de 8 martie 2022.
Cursul valutar mediu Hryvna ucraineana pentru perioada selectată este 0.1581 lei.
Curs valutar, emis de BNR, valabil pe 12 martie 2022. Cât costă euro şi rubla?
Cursurile euro-leu și dolar-leu au explodat după atacul Rusiei asupra Ucrainei, care a avut loc pe 24 februarie, la ordinul lui Vladimir Putin. Un euro, a avut, pe 25 februarie, o valoare de 4.9479 lei.
La data de 11 martie 2022, potrivit cursbnr.ro, un euro costa 4,9489 Lei, având o creștere de 0.0001 Lei.
De asemenea, o liră sterlină costa 5.8968 Lei, având o scădere de 0.0048 Lei.
Un dolar american a ajuns să fie 4.5076 Lei, înregistrând, practic o creștere de 0.0217 Lei.
Totodată, o rublă rusească costa, la data de 11 martie, 0.0374 Lei, fiind înregistrată o scădere de 0.0015 Lei.
Indicele ROBOR stabilit în 11 martie 2022: 3M (3 luni): 4.36%, înregistrând o creștere de 0,01.
Be First to Comment